/events/?[para]
para:
	key		objectnummer (laat 1 object zien)
	u		klantnummer (user), laat alle objecten zien van user (demo: u=1, u=2 en u=3)
	g		laat deze groep zien (filter) van klant (bijv NL of breda, etc)
	start_datum	kalender begint bij deze datum
	info		yes/no* informatie boven kalender
	rr		record range, aantal maanden/dagen/items (1*), all
	bm		break month, na hoeveel maanden naar volgende regel
	prijs		yes/no* laat de prijs zien  
	locatie		yes/no* laat de locatie zien
	vrij		yes/no* laat de vrijeplaatsen zien
	target		naar venster, default=_self*
	kleur   	no* of backgroundcolor  red/green/etc  of  %23666 voor #666 		
	view		kalender/lijst/fotolijst/groep/multi* (default is in te stellen in admin pagina's)
	groeplijst	no* laat binnen multi-many de verschillende groepen zien en kan als filter gebruikt worden
	lcid		Landcodes Nu wordt gebruikt: 1043 voor NL en 1033 voor EN 
	
	view=multi*	Laat een kalender (dag/week) zien van alle events met alle data (van user  u=) 
	view=multi-many	Laat een kalender (dag) zien van alle events met alle data (van user  u=) 
	view=kalender	Laat een kalender zien van alle event-data van 1 event (samen met key=)
	view=lijst	Laat een lijst zien van alle events (van user  u=)
	view=fotolijst	Laat een lijst zien van alle events met foto's (van user  u=)
	view=groep	Laat een kalender zien van alle events met alle data (van user  u=) 
	
	view=display	Laat de eerstvolgende event(s) zien, die men kan boeken via een QR code, bedoeld voor bij de ingang (met rr= kunt u het aantal items opgeven.)
	
	* Default